En del af Stenhøj Husene A/S
| Hustype | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Saddeltag | 1.218.800 | 1.418.800 | 1.398.800 | 1.568.800 | 1.638.800 |
| Ensidigt tag* | 1.294.400 | 1.510.200 | 1.487.400 | 1.676.800 | 1.755.400 |
| Hustype | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Saddeltag | 1.288.800 | 1.498.800 | 1.478.800 | 1.658.800 | 1.728.800 |
| Ensidigt tag* | 1.364.000 | 1.590.200 | 1.567.400 | 1.766.800 | 1.845.400 |
* Jyske ensidig udføres som standard med tagpap, listetækket pr. en meter med standard sort tagpap.
| Hustype | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris | 1.138.800 | 1.248.800 | 1.298.800 | 1.358.800 | 1.498.800 |
| Hustype | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris | 1.198.800 | 1.318.800 | 1.368.800 | 1.438.800 | 1.548.800 |
Tøv endelig ikke med at kontakte en byggerådgiver, hvis du savner noget på listen -vi er klar med vejledning, og udregner gerne en pris til dig.
| TILVALG | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fyrretræ – terrasse i 5” trykimprægneret – pr. kvm (sømmet) | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| Tagpap med listetækning | 57.800 | 70.800 | 74.100 | 90.400 | 98.800 |
| Arkitekt tagrender | 11.000 | 13.500 | 14.000 | 17.000 | 19.000 |
| Vinduer i træ/alu | 30.000 | 31.000 | 31.000 | 34.800 | 38.600 |
| Sprossevinduer | 10.400 | 12.800 | 12.800 | 15.000 | 16.500 |
| 3 lags termoruder | 10.400 | 12.800 | 12.800 | 15.000 | 16.500 |
| Brændeovn, stålskorsten og pejseplade i glas, RAIS CARO | 42.700 | 42.700 | 42.700 | 42.700 | 42.700 |
| Friskluft installeret kanal (synsfri) for brændeovne (frisklufttilførsel kræver en brændeovn som er forberedt til dette) | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| ENERGI | |||||
| Varmepumpe Panasonic ”Danmarkspumpen”, vægmonteret og med skjult installation | 19.800 | 19.800 | 19.800 | 19.800 | 19.800 |
| WIFI Fjernstyring til varmepumpe | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Inddækning til luft/luft varmepumpe yderdel (malet i samme farve som huset). | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| TILVALG | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fyrretræ – terrasse i 5” trykimprægneret – pr. kvm (sømmet) | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| Tagpap med listetækning | 46.200 | 53.300 | 57.600 | 60.500 | 72.000 |
| Arkitekt tagrender | 11.000 | 13.500 | 14.000 | 17.000 | 19.000 |
| Vinduer i træ/alu | 30.000 | 31.000 | 31.000 | 34.800 | 38.600 |
| Sprossevinduer | 9.600 | 11.100 | 12.000 | 12.600 | 15.000 |
| 3 lags termoruder | 9.600 | 11.100 | 12.000 | 12.600 | 15.000 |
| Brændeovn, stålskorsten og pejseplade i glas, RAIS CARO | 32.400 | 32.400 | 32.400 | 32.400 | 32.400 |
| Friskluft installeret kanal (synsfri) for brændeovne (frisklufttilførsel kræver en brændeovn som er forberedt til dette) | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| ENERGI | |||||
| Varmepumpe Panasonic ”Danmarkspumpen”, vægmonteret og med skjult installation | 19.800 | 19.800 | 19.800 | 19.800 | 19.800 |
| WIFI Fjernstyring til varmepumpe | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Inddækning til luft/luft varmepumpe yderdel (malet i samme farve som huset). | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
OBS: Der tages forbehold for fejl og ændringer i ovenstående prislister
Hvis du går med en drøm om en dag at bygge et nyt sommerhus, vil vi anbefale at du tilmelder dig vores nyhedsbrev.
Her får du masser af god inspiration og får besked når vi afholder åbent hus i dit område.